Contest FOR YOUR CHANCE to
big win
Now’s your chance to win a price! Check out the prestige price you can win in our prize draws. Will you be our next lucky winner?

🇹🇭 Thailand Government Lottery
Official Draw Results
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
🎯 Numbers Adjacent to 1st Prize
🔢 Special Number Prizes
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
🕐 Last updated: April 19, 2026 5:34 PM | Source: Official Lottery Results
🇵🇰 Pakistan Lottery Results 🇵🇰
⭐ Special Prizes Rs. 15,000 each
🎁 Consolation Prizes Rs. 10,000 each
📅 Latest Results (Last 10 Days)
| Day | Date | Result |
|---|---|---|
| Sunday | 2026-04-19 | 3402 |
| Saturday | 2026-04-18 | 5833 |
| Friday | 2026-04-17 | 8109 |
| Thursday | 2026-04-16 | 3592 |
| Wednesday | 2026-04-15 | 7415 |
| Tuesday | 2026-04-14 | 5239 |
| Monday | 2026-04-13 | 4873 |
| Sunday | 2026-04-12 | 1495 |
| Saturday | 2026-04-11 | 2757 |
| Friday | 2026-04-10 | 3865 |
Gold (24K)
Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Apr 9 | $ 4,903.87 | $ 157.66 | — |
| Apr 10 | $ 4,865.22 | $ 156.42 | ▼ $38.65 (-0.79%) |
| Apr 11 | $ 4,850.73 | $ 155.95 | ▼ $14.49 (-0.30%) |
| Apr 12 | $ 5,068.14 | $ 162.94 | ▲ $217.41 (+4.48%) |
| Apr 13 | $ 4,855.56 | $ 156.11 | ▼ $212.58 (-4.19%) |
| Apr 14 | $ 4,966.68 | $ 159.68 | ▲ $111.12 (+2.29%) |
| Apr 15 | $ 4,667.13 | $ 150.05 | ▼ $299.55 (-6.03%) |
| Apr 16 | $ 4,647.81 | $ 149.43 | ▼ $19.32 (-0.41%) |
| Apr 17 | $ 4,715.45 | $ 151.61 | ▲ $67.64 (+1.46%) |
| Apr 18 | $ 4,923.20 | $ 158.28 | ▲ $207.75 (+4.41%) |
| Apr 19 | $ 4,758.93 | $ 153.00 | ▼ $164.27 (-3.34%) |
ذهب عيار 24
النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 9 أبريل | ر.س 4,903.87 | ر.س 157.66 | — |
| 10 أبريل | ر.س 4,865.22 | ر.س 156.42 | ▼ ر.س38.65 (-0.79%) |
| 11 أبريل | ر.س 4,850.73 | ر.س 155.95 | ▼ ر.س14.49 (-0.30%) |
| 12 أبريل | ر.س 5,068.14 | ر.س 162.94 | ▲ ر.س217.41 (+4.48%) |
| 13 أبريل | ر.س 4,855.56 | ر.س 156.11 | ▼ ر.س212.58 (-4.19%) |
| 14 أبريل | ر.س 4,966.68 | ر.س 159.68 | ▲ ر.س111.12 (+2.29%) |
| 15 أبريل | ر.س 4,667.13 | ر.س 150.05 | ▼ ر.س299.55 (-6.03%) |
| 16 أبريل | ر.س 4,647.81 | ر.س 149.43 | ▼ ر.س19.32 (-0.41%) |
| 17 أبريل | ر.س 4,715.45 | ر.س 151.61 | ▲ ر.س67.64 (+1.46%) |
| 18 أبريل | ر.س 4,923.20 | ر.س 158.28 | ▲ ر.س207.75 (+4.41%) |
| 19 أبريل | ر.س 4,758.93 | ر.س 153.00 | ▼ ر.س164.27 (-3.34%) |
Live prices updated: April 19, 2026 5:30 PM
Silver (.999 Fine)
Purity: .999 Fine (99.9% pure silver)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Industrial demand significantly influences silver prices compared to gold.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Apr 9 | $ 77.47 | $ 2.49 | — |
| Apr 10 | $ 78.60 | $ 2.53 | ▲ $1.13 (+1.46%) |
| Apr 11 | $ 76.90 | $ 2.47 | ▼ $1.70 (-2.16%) |
| Apr 12 | $ 83.86 | $ 2.70 | ▲ $6.96 (+9.05%) |
| Apr 13 | $ 85.00 | $ 2.73 | ▲ $1.14 (+1.36%) |
| Apr 14 | $ 77.79 | $ 2.50 | ▼ $7.21 (-8.48%) |
| Apr 15 | $ 81.76 | $ 2.63 | ▲ $3.97 (+5.10%) |
| Apr 16 | $ 79.74 | $ 2.56 | ▼ $2.02 (-2.47%) |
| Apr 17 | $ 78.36 | $ 2.52 | ▼ $1.38 (-1.73%) |
| Apr 18 | $ 80.95 | $ 2.60 | ▲ $2.59 (+3.31%) |
| Apr 19 | $ 84.35 | $ 2.71 | ▲ $3.40 (+4.20%) |
فضة خالصة
النقاء: 999. (99.9% فضة خالصة)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الطلب الصناعي يؤثر بشكل كبير على أسعار الفضة مقارنة بالذهب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 9 أبريل | ر.س 77.47 | ر.س 2.49 | — |
| 10 أبريل | ر.س 78.60 | ر.س 2.53 | ▲ ر.س1.13 (+1.46%) |
| 11 أبريل | ر.س 76.90 | ر.س 2.47 | ▼ ر.س1.70 (-2.16%) |
| 12 أبريل | ر.س 83.86 | ر.س 2.70 | ▲ ر.س6.96 (+9.05%) |
| 13 أبريل | ر.س 85.00 | ر.س 2.73 | ▲ ر.س1.14 (+1.36%) |
| 14 أبريل | ر.س 77.79 | ر.س 2.50 | ▼ ر.س7.21 (-8.48%) |
| 15 أبريل | ر.س 81.76 | ر.س 2.63 | ▲ ر.س3.97 (+5.10%) |
| 16 أبريل | ر.س 79.74 | ر.س 2.56 | ▼ ر.س2.02 (-2.47%) |
| 17 أبريل | ر.س 78.36 | ر.س 2.52 | ▼ ر.س1.38 (-1.73%) |
| 18 أبريل | ر.س 80.95 | ر.س 2.60 | ▲ ر.س2.59 (+3.31%) |
| 19 أبريل | ر.س 84.35 | ر.س 2.71 | ▲ ر.س3.40 (+4.20%) |
Live prices updated: April 19, 2026 5:30 PM





