Contest FOR YOUR CHANCE to
big win
Now’s your chance to win a price! Check out the prestige price you can win in our prize draws. Will you be our next lucky winner?
🇹🇭 Thailand Government Lottery
Official Draw Results
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
🎯 Numbers Adjacent to 1st Prize
🔢 Special Number Prizes
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
🕐 Last updated: April 5, 2026 10:59 PM | Source: Official Lottery Results
🇵🇰 Pakistan Lottery Results 🇵🇰
⭐ Special Prizes Rs. 15,000 each
🎁 Consolation Prizes Rs. 10,000 each
📅 Latest Results (Last 10 Days)
| Day | Date | Result |
|---|---|---|
| Sunday | 2026-04-05 | 2834 |
| Saturday | 2026-04-04 | 0549 |
| Friday | 2026-04-03 | 3155 |
| Thursday | 2026-04-02 | 6973 |
| Wednesday | 2026-04-01 | 5847 |
| Tuesday | 2026-03-31 | 2698 |
| Monday | 2026-03-30 | 3459 |
| Sunday | 2026-03-29 | 2193 |
| Saturday | 2026-03-28 | 5714 |
| Friday | 2026-03-27 | 1633 |
Gold (24K)
Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Mar 26 | $ 4,688.02 | $ 150.72 | — |
| Mar 27 | $ 4,836.69 | $ 155.50 | ▲ $148.67 (+3.17%) |
| Mar 28 | $ 4,590.45 | $ 147.59 | ▼ $246.24 (-5.09%) |
| Mar 29 | $ 4,878.51 | $ 156.85 | ▲ $288.06 (+6.28%) |
| Mar 30 | $ 4,720.54 | $ 151.77 | ▼ $157.97 (-3.24%) |
| Mar 31 | $ 4,469.64 | $ 143.70 | ▼ $250.90 (-5.32%) |
| Apr 1 | $ 4,757.71 | $ 152.96 | ▲ $288.07 (+6.45%) |
| Apr 2 | $ 4,585.80 | $ 147.44 | ▼ $171.91 (-3.61%) |
| Apr 3 | $ 4,627.62 | $ 148.78 | ▲ $41.82 (+0.91%) |
| Apr 4 | $ 4,674.08 | $ 150.27 | ▲ $46.46 (+1.00%) |
| Apr 5 | $ 4,502.17 | $ 144.75 | ▼ $171.91 (-3.68%) |
ذهب عيار 24
النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 26 مارس | ر.س 4,688.02 | ر.س 150.72 | — |
| 27 مارس | ر.س 4,836.69 | ر.س 155.50 | ▲ ر.س148.67 (+3.17%) |
| 28 مارس | ر.س 4,590.45 | ر.س 147.59 | ▼ ر.س246.24 (-5.09%) |
| 29 مارس | ر.س 4,878.51 | ر.س 156.85 | ▲ ر.س288.06 (+6.28%) |
| 30 مارس | ر.س 4,720.54 | ر.س 151.77 | ▼ ر.س157.97 (-3.24%) |
| 31 مارس | ر.س 4,469.64 | ر.س 143.70 | ▼ ر.س250.90 (-5.32%) |
| 1 أبريل | ر.س 4,757.71 | ر.س 152.96 | ▲ ر.س288.07 (+6.45%) |
| 2 أبريل | ر.س 4,585.80 | ر.س 147.44 | ▼ ر.س171.91 (-3.61%) |
| 3 أبريل | ر.س 4,627.62 | ر.س 148.78 | ▲ ر.س41.82 (+0.91%) |
| 4 أبريل | ر.س 4,674.08 | ر.س 150.27 | ▲ ر.س46.46 (+1.00%) |
| 5 أبريل | ر.س 4,502.17 | ر.س 144.75 | ▼ ر.س171.91 (-3.68%) |
Live prices updated: April 5, 2026 10:59 PM
Silver (.999 Fine)
Purity: .999 Fine (99.9% pure silver)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Industrial demand significantly influences silver prices compared to gold.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Mar 26 | $ 72.02 | $ 2.32 | — |
| Mar 27 | $ 75.85 | $ 2.44 | ▲ $3.83 (+5.32%) |
| Mar 28 | $ 73.68 | $ 2.37 | ▼ $2.17 (-2.86%) |
| Mar 29 | $ 71.73 | $ 2.31 | ▼ $1.95 (-2.65%) |
| Mar 30 | $ 74.33 | $ 2.39 | ▲ $2.60 (+3.62%) |
| Mar 31 | $ 69.06 | $ 2.22 | ▼ $5.27 (-7.09%) |
| Apr 1 | $ 69.63 | $ 2.24 | ▲ $0.57 (+0.83%) |
| Apr 2 | $ 69.92 | $ 2.25 | ▲ $0.29 (+0.42%) |
| Apr 3 | $ 71.51 | $ 2.30 | ▲ $1.59 (+2.27%) |
| Apr 4 | $ 70.36 | $ 2.26 | ▼ $1.15 (-1.61%) |
| Apr 5 | $ 74.48 | $ 2.39 | ▲ $4.12 (+5.86%) |
فضة خالصة
النقاء: 999. (99.9% فضة خالصة)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الطلب الصناعي يؤثر بشكل كبير على أسعار الفضة مقارنة بالذهب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 26 مارس | ر.س 72.02 | ر.س 2.32 | — |
| 27 مارس | ر.س 75.85 | ر.س 2.44 | ▲ ر.س3.83 (+5.32%) |
| 28 مارس | ر.س 73.68 | ر.س 2.37 | ▼ ر.س2.17 (-2.86%) |
| 29 مارس | ر.س 71.73 | ر.س 2.31 | ▼ ر.س1.95 (-2.65%) |
| 30 مارس | ر.س 74.33 | ر.س 2.39 | ▲ ر.س2.60 (+3.62%) |
| 31 مارس | ر.س 69.06 | ر.س 2.22 | ▼ ر.س5.27 (-7.09%) |
| 1 أبريل | ر.س 69.63 | ر.س 2.24 | ▲ ر.س0.57 (+0.83%) |
| 2 أبريل | ر.س 69.92 | ر.س 2.25 | ▲ ر.س0.29 (+0.42%) |
| 3 أبريل | ر.س 71.51 | ر.س 2.30 | ▲ ر.س1.59 (+2.27%) |
| 4 أبريل | ر.س 70.36 | ر.س 2.26 | ▼ ر.س1.15 (-1.61%) |
| 5 أبريل | ر.س 74.48 | ر.س 2.39 | ▲ ر.س4.12 (+5.86%) |
Live prices updated: April 5, 2026 10:59 PM